Application
Sanitary Rotary Pump can be used for transporting high viscosity liquids even semi-solid material.
Quickly details
| Material of Construction | AISI316L |
| Seal material | EPDM,NBR,FPM,PTFE |
| Machine Seal Material | Carbide/Stainless Steel |
| Shaft seal | Single or Double type |
Product Data
Fluid to be pumped
Viscosity
Density
Flow rate
Discharge head/Pressure
Pumping temperature,minimum/normal and maximum
Working Principle
Drawing
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | U | S | |
| WGZ-L1 | 96 | 123 | 229 | DN25/ 1” | 100 | 15 | 125 | 92 | 154 | 40 | 132 | 320 | 100 | 126 | 19 | 47 | 40 | 6 | 12 |
| WGZ-L2 | 96 | 123 | 229 | DN40/ 1.5” | 100 | 15 | 125 | 92 | 154 | 50 | 132 | 330 | 100 | 126 | 19 | 47 | 40 | 6 | 12 |
| WGZ-L3 | 96 | 123 | 229 | DN50/2” | 100 | 15 | 125 | 92 | 154 | 64 | 132 | 343 | 100 | 126 | 19 | 47 | 40 | 6 | 12 |
| WGZ-L4 | 108 | 150 | 275 | DN40/1.5” | 120 | 20 | 155 | 150 | 189 | 72 | 181 | 424 | 141 | 129 | 24 | 60 | 50 | 8 | 13 |
| WGZ-L5 | 108 | 150 | 275 | DN50/ 2” | 120 | 20 | 155 | 150 | 189 | 79 | 181 | 424 | 141 | 129 | 24 | 60 | 50 | 8 | 13 |
| WGZ-L6 | 108 | 150 | 275 | DN65/2.5” | 120 | 20 | 155 | 150 | 189 | 84 | 181 | 424 | 141 | 129 | 24 | 60 | 50 | 8 | 13 |
| WGZ-L7 | 108 | 150 | 275 | 3” | 120 | 20 | 155 | 150 | 189 | 92 | 181 | 424 | 141 | 129 | 24 | 60 | 50 | 8 | 13 |
| WGZ-L8 | 164 | 212 | 399 | DN65/ 3” | 190 | 25 | 234 | 212 | 272 | 70 | 275 | 560 | 208 | 170 | 33 | 80 | 60 | 10 | 15 |
| WGZ-L9 | 164 | 212 | 399 | DN80/ 3.5” | 190 | 25 | 234 | 212 | 272 | 75 | 275 | 560 | 208 | 170 | 33 | 80 | 60 | 10 | 15 |
| WGZ-L10 | 164 | 212 | 399 | DN100/4” | 190 | 25 | 234 | 212 | 272 | 84 | 275 | 560 | 208 | 170 | 33 | 80 | 60 | 10 | 15 |
| WGZ-L11 | 164 | 212 | 399 | DN1250/4.5” | 190 | 25 | 234 | 212 | 272 | 97 | 275 | 560 | 208 | 170 | 33 | 80 | 60 | 10 | 15 |




